JavaScript seems to be disabled in your browser. For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Rated power input | 830 W |
Impact energy | 2,7 J |
Impact rate at rated speed | 0 - 4.000 bpm |
Rated speed | 0 - 900 rpm |
Bit holder | SDS-plus |
Drilling dia. concrete, hammer drill bits | 4 - 26 mm |
Opt. appl. range concrete, hammer drill bits | 8 - 16 mm |
Drilling diameter in concrete with core cutters | 68 mm |
Max. drilling diameter masonry, core cutters | 68 mm |
Max. drilling diameter in steel | 13 mm |
Max. drilling diameter in wood | 30 mm |
Hammer drilling in concrete | |
Vibration emission value ah | 17,5 m/s_ |
Uncertainty K | 1,5 m/s_ |
Chiselling | |
Vibration emission value ah | 14,0 m/s_ |
Uncertainty K | 1,5 m/s_ |
Weight | 2.7kg |